| 村经济合作社家底情况表 | 2021表二 | ||||
| 2021年12月31日 | 单位:元 | ||||
| 资 产 | 行次 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末数 | 
| 一、流动资产 | 1 | 579486790.10 | 一、流动负债: | 23 | 1249977784.09 | 
| 1、货币资金 | 2 | 45022263.16 | 1、短期借款 | 24 | 35000000.00 | 
| 其中:现金 | 3 | 19531.28 | 2、应付款项 | 25 | 1216507566.85 | 
| 银行存款 | 4 | 45002731.88 | 其中:应付款 | 26 | |
| 2、短期投资 | 5 | 内部往来(贷方) | 27 | ||
| 3、应收款项 | 6 | 534464526.94 | 3、应付工资 | 28 | 1376297.94 | 
| 其中:应收款 | 7 | 534478619.20 | 4、专项应付款 | 29 | 1780419.68 | 
| 内部往来(借方) | 8 | -14092.26 | 5、应交税费 | 30 | (4686500.38) | 
| 4、应收票据 | 9 | 二、长期负债: | 31 | 1429000000.00 | |
| 5、存货(库存物资) | 10 | 1、长期借款及应付款 | 32 | 1429000000.00 | |
| 二、农业资产: | 11 | 2、一事一议资金 | 33 | ||
| 1、 牲畜(禽)资产 | 12 | 三、负债合计 | 34 | 2678977784.09 | |
| 2、 林木资产 | 13 | 四、所有者权益: | 35 | 155756516.67 | |
| 三、长期资产(长期投资) | 14 | 307280000.00 | 1、资本 | 36 | 245988.35 | 
| 四、固定资产: | 15 | 1928456810.89 | 2、公积公益金 | 37 | 57128102.02 | 
| 1、固定资产净值 | 16 | 1218020744.03 | 3、未分配收益合计 | 38 | 98382426.30 | 
| 固定资产原值 | 17 | 1432344226.83 | 其中:收益分配 | 39 | 0.00 | 
| 减:累计折旧 | 18 | 214323482.80 | 未分配收益 | 40 | 98382426.30 | 
| 2、固定资产清理 | 19 | 0.00 | 41 | ||
| 3、在建工程 | 20 | 710436066.86 | 42 | ||
| 五、其他资产: | 21 | 19510699.77 | 43 | ||
| 资产总计 | 22 | 2834734300.76 | 负债及所有者权益合计 | 44 | 2834734300.76 | 

