| 村经济合作社财务收支公布表 | 2021表一 | ||||||||||
| 2021年(7-9 月) | 单位:元 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 本季发生 | 累计发生 | 项 目 | 行次 | 本季发生 | 累计发生 | 项 目 | 行次 | 本季发生 | 累计发生 | 
| 一、收入类合计 | 1 | 320762826.8 | 493539568.5 | 1、农业生产支出 | 27 | 0.00 | 2775.50 | 5、防汛抢险支出 | 53 | ||
| (一)经营收入 | 2 | 3487943.6 | 28073886.62 | 2、服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 6、零杂工费用 | 54 | 267342.00 | 1103201.00 | 
| 1、农产品销售收入 | 3 | 3、折旧及修理费 | 29 | 3827818.06 | 12400078.82 | 7、农副业支出 | 55 | ||||
| 2、物资销售收入 | 4 | 87384.50 | 128759.73 | 4、上交税金 | 30 | 113436.37 | 2308416.70 | 8、道 路、桥 梁 | 56 | ||
| 3、租赁收入 | 5 | 3400559.10 | 27945126.89 | 5、其他经营支出 | 31 | 1424108.40 | 2008987.62 | 9、农 村 绿 化 | 57 | 196822.24 | 439192.11 | 
| 4、服务收入 | 6 | 6、劳务支出 | 32 | 10、折旧及修理费 | 58 | 4021266.47 | 8613602.14 | ||||
| 5、劳务收入 | 7 | 33 | 11、上级统筹支出 | 59 | |||||||
| 6、其他收入 | 8 | 34 | 12、固定资产及库存物资盘亏支出 | 60 | 225.31 | 7659014.87 | |||||
| (二)发包及上交收入 | 9 | - | - | (二)管理费用 | 35 | 5423277.59 | 15710705.71 | 13、利息支出 | 61 | ||
| 1、承包集体资源上交收入 | 10 | 1、干 部 报 酬 | 36 | 1100000.00 | 2890000.00 | 14、其他 | 62 | 294986383.65 | 301631265.00 | ||
| 2、村(组)办企业上交的利润 | 11 | 2、保 险 支 出 | 37 | 240748.85 | 610825.36 | (四)福利费用 | 63 | 23315662.16 | 93328838.84 | ||
| 3、其他上交收入 | 12 | 3、住房公积金 | 38 | 75812.00 | 195803.00 | 1、烈军属优抚 | 64 | ||||
| (三)补助收入 | 13 | 7219240.48 | 18633802.77 | 4、办公费用 | 39 | 47224.87 | 276186.76 | 2、五保户供养 | 65 | ||
| 1、财政转移支付 | 14 | 5、差旅费 | 40 | 52737.03 | 106067.58 | 3、困难户补助 | 66 | 0.00 | 5488.00 | ||
| 2、村干部报酬补助 | 15 | 6、折旧及修理费 | 41 | 3778395.19 | 11359599.23 | 4、老年人补助 | 67 | 12808624.00 | 37942994.00 | ||
| 3、其他补助收入 | 16 | 7219240.48 | 18633802.77 | 7、通 讯 费 用 | 42 | 19495.05 | 55378.70 | 5、计划生育开支 | 68 | ||
| (四)投资收益 | 17 | 300000000.00 | 427221950.00 | 8、协作招待费用 | 43 | 0.00 | 13720.27 | 6、合作医疗支出 | 69 | 0.00 | 1179530.00 | 
| 1、一般投资收益 | 18 | 300000000.00 | 427221950.00 | 9、小车费用 | 44 | 0.00 | 0.00 | 7、村民福利支出 | 70 | 9687321.00 | 49756755.00 | 
| 2、资金出借有偿使用费 | 19 | 10、党建支出 | 45 | 8、村干部福利 | 71 | 36467.96 | 139460.24 | ||||
| (五)其他收入 | 20 | 10055642.68 | 19609929.06 | 11、宣传支出 | 46 | 9、食堂费用 | 72 | ||||
| 1、罚款收入 | 21 | 12、其他管理费用 | 47 | 108864.60 | 203124.81 | 10、其他福利费 | 73 | 783249.20 | 4304611.60 | ||
| 2、利息收入 | 22 | 6718592.68 | 16252680.86 | (三)其他支出 | 48 | 299511450.54 | 319643977.99 | (五)财务费用 | 74 | 13936643.59 | 46194929.60 | 
| 3、固定资产及库存物资盘盈收入 | 23 | 1、创 建 支 出 | 49 | 39410.87 | 39410.87 | 1、银行利息支出 | 75 | 13936643.59 | 46194929.60 | ||
| 4、其他项目 | 24 | 3337050.00 | 3357248.20 | 2、治 安 费 用 | 50 | 2、手续费 | 76 | ||||
| 二、支出类合计 | 25 | 347552396.7 | 491598710.8 | 3、保 洁 费 用 | 51 | 0.00 | 158292.00 | 3、借款资金使用费 | 77 | ||
| (一)经营支出 | 26 | 5365362.83 | 16720258.64 | 4、征兵及民兵训练 | 52 | 78 | |||||

